IFM壓力傳感器PN2093特點(diǎn)了解下
IFM壓力傳感器PN2093特點(diǎn)了解下
應(yīng)用 |
---|
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 |
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
抗壓強(qiáng)度 | |
爆破壓力小值 | |
耐真空 [mbar] | -1000 |
壓力 | 相對壓力 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 是 |
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 |
watchdog集成看門狗電路 | 是 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 500 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 1:5) |
負(fù)載大值 [Ω] | 500 |
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 1:5) |
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 |
短路保護(hù) | 是 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 是 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | -1...25 bar | -14.5...362.5 psi | -0.1...2.5 MPa |
|
開關(guān)點(diǎn), SP | -0.9...25 bar | -13...362.5 psi | -0.09...2.5 MPa |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -0.95...24.95 bar | -13.5...362 psi | -0.095...2.495 MPa |
|
測量值起點(diǎn) | -1...20 bar | -14.5...290 psi | -0.1...2 MPa |
|
測量值終點(diǎn) | 4...25 bar | 58...362.5 psi | 0.4...2.5 MPa |
|
設(shè)定步距 | |
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請點(diǎn)擊:IFM壓力傳感器