產(chǎn)品名稱: IFM電子溫度傳感器
產(chǎn)品時間: 2024-03-22
產(chǎn)品型號: TN2530替代型號:TN2531
產(chǎn)品特點: TN2530 電子溫度傳感器TN用于轉(zhuǎn)接頭的緊湊型 插頭連接系統(tǒng)接口:用于轉(zhuǎn)接頭的內(nèi)螺紋M18 x 1.5鍍金接點開關輸出, 模擬輸出 4...20 mA 或0...10 V7段LED顯示測量范圍-40...125 °C / -40...257 °F
IFM電子溫度傳感器 的詳細介紹
應用范圍 | | 液體和氣體介質(zhì) |
電氣設計 | | DC PNP |
輸出功能 | | 1 x 常閉 / 常開可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V, 可設定量程) |
測桿長度 L [mm] | | 45 |
| |
工作電壓 [V] | | 20...30 DC |
負載電流 [mA] | | 250 |
短路保護 | | 脈沖的 |
反相保護 | | 是 |
超載保護 | | 是 |
watchdog集成看門狗電路 | | 是 |
電壓降 [V] | | < 2 |
| | |
電流損耗 [mA] | | < 66 |
| |
模擬輸出 | | 4...20 mA (Rmax: 500 Ω) / 0...10 V (Rmin: 2000 Ω) |
抗壓強度 [bar] | | 300 |
設定范圍 | | |
測量值起點, ASP [°C/°F] | | -40...115 / -40...239 |
測量值終點, AEP [°C/°F] | | -30...125 / -22...257 |
開關點, SP [°C/°F] | | -39,5...125 / -39...257 |
復原點, rP [°C/°F] | | -40...124,5 / -40...256 |
設定步距 [°C/°F] | | 0,5 / 1 |
| |
編程選擇 | | 遲滯/窗口功能; 常開 /常閉; zui小值/zui大值存儲復位; °C/°F可選; 校正系數(shù)至10 K; 模擬輸出可選及設定 |
開關點調(diào)整 | | 編程按鈕 |
精確度 | | |
開關輸出 [K] | | ± (Pt 1000 + 0,2 K) |
模擬輸出 [K] | | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%) |
顯示 [K] | | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 1/2 Digit) |
分辨率 | | |
開關輸出 [K] | | 0,5 |
模擬輸出 [K] | | 0,125 |
顯示 [K] | | 0,5 |
| |
溫度漂移(/10 K) | | 0,1 |
通電預熱時間 [s] | | 1,5 |
測量/ 顯示循環(huán)時間 [ms] | | 200 |
測量元件 | | 1 x Pt 1000, 根據(jù)DIN EN 60751標準, B級 |
響應時間 T05 / T09 [s] | | 1 / 3 *) |
zui小的插入深度 [mm] | | 15 |
易福門電子有限公司 • Teichstraße 4 • 45127 Essen — 我們保留技術更改的權利。 — CN — TN2530 — 13.01.2004 |
TN2530 |
環(huán)境溫度 [°C] | | -25...70 |
存儲溫度 [°C] | | -40...100 |
防護等級 | | IP 67, III |
絕緣電阻 [M?] | | > 100 / 500 V DC |
抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
抗震 | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) | |
EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V | |
外殼材料 | | 不銹鋼(304S15); PBT (Pocan); PC (Makrolon); EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton) |
接觸介質(zhì)表面材料 | | 不銹鋼 (316S12) |
顯示 | | 開關狀態(tài) | LED 紅色 | 功能顯示 | 7段LED顯示 | 測量值 | 7段LED顯示 | |
接口 | | M12連接器; 鍍金接點 |
| |
注釋 | | |